hwj2006 发表于 2013/6/15 22:14

2012年广东省高考年报

市县(区)语文      理数      文数         理综          文综          英笔            英听      考生总数   录取总数      总录取率      1本             2A                  2B
广州      95.62       99.3      87.09      199.2      185.5       86.18       10.07      65456      58885      89.96%      11.19%    21.19%      19.96%
韶关      91.07   90.59      72.01      181.4      175.2       68.06       7.18      22297      19176      86.00%      5.41%       15.37%      15.40%
深圳      94.39   99.38      79.35      201.3      178          81.49       9.54      34366      30518      88.80%      12.43%      22.69%       17.42%
珠海      94.74   97.25      84.83      193.2      180.4       82.17       9.49      11245      9690      86.17%      10.35%      17.10%      21.36%
汕头      95.04   96.63      79.2      188.2      179.9       77.52       8.03      45133      39215      86.89%       7.62%      19.68%      13.98%
佛山       95.77      99.24      86.19      202      187.5      86.18       9.27      27085      24641      90.98%       11.11%       22.51%       18.49%
江门      91.01   92.07      72.78      185.7      171.2       75.13       8.54      29132      24980      85.75%       6.42%      8.86%      13.89%
湛江      85.83   85.89      65.44      166.4      156.9       64.91       6.37      64698      46149      71.33%       3.98%      16.25%      13.29%
茂名      90.04   90.37      68.18      176.6      167.9       69.08       6.8      72092      53224      73.83%      4.75%      19.24%      10.44%
肇庆      89.46   92.21      69.04      182.2      169.1       70.36       7.12      25057      19248      76.82%       4.31%       17.36%      12.29%
惠州      90.37   92.83      72.48      185.4      170.4       70.61       7.48      30377      25681      84.54%       6.05%      19.31%      19.58%
梅州      91.38   89.56      71.58      174.6      169.8       68.89       7.09      40059      30395      75.88%       4.60%      17.03%      14.20%
汕尾      87.29      88.24   69.68      167.5      161.9       64.1      6.27      21854      17263      78.99%      3.16%      12.01%      12.26%
河源      86.74   86.06      63.81      168.4      162      64.62      6.62      23244      18560      79.85%      3.24%      14.44%      14.10%
阳江      84.29      83.58      59.24   161.9      148.8      61.62      6.41      21303      15172      71.22%       4.57%      15.05%      13.48%
清远      88.22   87.52      66.63      176      169.2      66.91      7.05      24201      19419      80.24%       4.18%      15.87%      14.27%
东莞      95.91   98.06      87.53      196.4       185.2      83.93      9.66      29429      27200      92.43%       9.50%      17.59%      21.05%
中山      94.05   98.6      79.96       199.6      180.2       80.16      8.87      16543      15369      92.90%       11.17%       21.50%   19.69%
潮州      93.31   92.7      77.38       185.2      178      72.75      7.08      20387      17133      84.04%      5.81%      18.96%      13.55%
揭阳      91.9       93.41      76.15       183.8      175.4      72.85      7.31      40829      32936      80.67%      5.62%      21.00%      12.87%
云浮      90.87   88.89      71.95      176.8       174      70.05      7.27      15530      12674      81.61%      3.99%      16.02%      13.52%
顺德      95.99   98.91      86.2      202.6       187.5      85.85      9.37      15167      14204      93.65%      9.19%      17.00%      16.09%
全省                                                                         695484571732      82.21%      6.91%       18.54%      15.37%

hwj2006 发表于 2013/6/15 22:28

市县(区)语文      理数      文数         理综          文综          英笔            英听      考生总数   录取总数      总录取率      1本             2A                  2B
广州      95.62       99.3      87.09      199.2      185.5       86.18       10.07      65456      58885      89.96%      11.19%    21.19%      19.96%
韶关      91.07   90.59      72.01      181.4      175.2       68.06       7.18      22297      19176      86.00%      5.41%       15.37%      15.40%
深圳      94.39   99.38      79.35      201.3      178          81.49       9.54      34366      30518      88.80%      12.43%      22.69%       17.42%
珠海      94.74   97.25      84.83      193.2      180.4       82.17       9.49      11245      9690      86.17%      10.35%      17.10%      21.36%
汕头      95.04   96.63      79.2      188.2      179.9       77.52       8.03      45133      39215      86.89%       7.62%      19.68%      13.98%
佛山       95.77      99.24      86.19      202      187.5      86.18       9.27      27085      24641      90.98%       11.11%       22.51%       18.49%
江门      91.01   92.07      72.78      185.7      171.2       75.13       8.54      29132      24980      85.75%       6.42%      8.86%      13.89%
湛江      85.83   85.89      65.44      166.4      156.9       64.91       6.37      64698      46149      71.33%       3.98%      16.25%      13.29%
茂名      90.04   90.37      68.18      176.6      167.9       69.08       6.8      72092      53224      73.83%      4.75%      19.24%      10.44%
肇庆      89.46   92.21      69.04      182.2      169.1       70.36       7.12      25057      19248      76.82%       4.31%       17.36%      12.29%
惠州      90.37   92.83      72.48      185.4      170.4       70.61       7.48      30377      25681      84.54%       6.05%      19.31%      19.58%
梅州      91.38   89.56      71.58      174.6      169.8       68.89       7.09      40059      30395      75.88%       4.60%      17.03%      14.20%
汕尾      87.29      88.24   69.68      167.5      161.9       64.1      6.27      21854      17263      78.99%      3.16%      12.01%      12.26%
河源      86.74   86.06      63.81      168.4      162      64.62      6.62      23244      18560      79.85%      3.24%      14.44%      14.10%
阳江      84.29      83.58      59.24   161.9      148.8      61.62      6.41      21303      15172      71.22%       4.57%      15.05%      13.48%
清远      88.22   87.52      66.63      176      169.2      66.91      7.05      24201      19419      80.24%       4.18%      15.87%      14.27%
东莞      95.91   98.06      87.53      196.4       185.2      83.93      9.66      29429      27200      92.43%       9.50%      17.59%      21.05%
中山      94.05   98.6      79.96       199.6      180.2       80.16      8.87      16543      15369      92.90%       11.17%       21.50%   19.69%
潮州      93.31   92.7      77.38       185.2      178      72.75      7.08      20387      17133      84.04%      5.81%      18.96%      13.55%
揭阳      91.9       93.41      76.15       183.8      175.4      72.85      7.31      40829      32936      80.67%      5.62%      21.00%      12.87%
云浮      90.87   88.89      71.95      176.8       174      70.05      7.27      15530      12674      81.61%      3.99%      16.02%      13.52%
顺德      95.99   98.91      86.2      202.6       187.5      85.85      9.37      15167      14204      93.65%      9.19%      17.00%      16.09%
全省                                                                         695484571732      82.21%      6.91%       18.54%      15.37%

故乡的云 发表于 2013/6/15 23:01

我靠,梅州那么低啊

7778889 发表于 2013/6/16 10:59

恭喜梅州录取 率 全全省到数5名内。。。兴宁的到数第X名。。

hwj2006 发表于 2013/6/16 12:18

在全省22个地级单位中,平均分:梅州语文第12、理科数学16、文科数学15、理科综合第18、文综第15、英语第16。总录取率第20、一本录取率第16、二A录取率第15、二B录取第第12
页: [1]
查看完整版本: 2012年广东省高考年报