预售价格:11.50万元 | 停产时裸车价:16.78万元 | ||||
行驶里程:47000里 | 登记日期:2009-3 | ||||
排 量:1.8L | 变 速 箱:自动 | ||||
车辆来源:销售公司 | 车辆用途:家用 | ||||
车体颜色:深灰色 | 车体结构:4门5座三厢车 | ||||
登记地区:梅州 | 交易地区:梅州 | ||||
生产日期:2009-1 | 商家质保:- | ||||
漆 面:原厂漆 无损伤 | 车 身:无损伤 | ||||
仪 表 台:无异响 | 座 椅:真皮/仿皮座椅无磨损 | ||||
车辆年审截止至:2013-3 | 车船使用税有效期:2012 | ||||
商业保险截止至: | 交强险截止至:2013年03 | ||||
行 驶 证:有 | 登 记 证:有 | ||||
原始发票或过户发票:有 | 车辆购置税凭证:有 | ||||
|
2565081462781519124.jpg (181.21 KB, 下载次数: 104)
21673573224039499.jpg (185.93 KB, 下载次数: 98)
1015561715989373033.jpg (199.53 KB, 下载次数: 87)
2572962762129417990.jpg (205.1 KB, 下载次数: 100)
2623909732914054925.jpg (198.13 KB, 下载次数: 100)
1008806316548310562.jpg (176.5 KB, 下载次数: 101)
1042020363800161431.jpg (195.36 KB, 下载次数: 110)
1348546613438071648.jpg (190.87 KB, 下载次数: 107)
2694559952068424461.jpg (188.16 KB, 下载次数: 104)
1037235289196082431.jpg (199.39 KB, 下载次数: 91)
1037235289196082447.jpg (183.65 KB, 下载次数: 108)
1163617553739165861.jpg (167.41 KB, 下载次数: 121)
1543890247275266311.jpg (183.87 KB, 下载次数: 94)
2569585062408892004.jpg (182.82 KB, 下载次数: 102)
2573525712082839275.jpg (165.34 KB, 下载次数: 102)
2574370137012979841.jpg (153.85 KB, 下载次数: 100)
2706944851043696713.jpg (150.32 KB, 下载次数: 110)
2729462849180547880.jpg (190.9 KB, 下载次数: 89)
欢迎光临 兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区 (http://fc.xna8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |