信息来源: 市交通局发布时间:2015-10-21 |
班次时间 | 始发站场 | 线路 | 班次号 |
07:10 | 兴宁汽车客运站 | 平远线 | 92PT8401 |
07:25 | 兴宁汽车客运站 | 瑞金线 | 92PT9701 |
07:30 | 兴宁汽车客运站 | 广州直通线 | 92ZD0001 |
07:30 | 兴宁汽车客运站 | 紫金线 | 92PT7701 |
07:30 | 兴宁汽车客运站 | 坪洋线 | 92PT8301 |
07:35 | 兴宁汽车客运站 | 番禺线 | 92PT4401 |
07:50 | 兴宁汽车客运站 | 南海线 | 92PT4201 |
08:00 | 兴宁汽车客运站 | 蛇口线 | 92PT2201 |
08:00 | 兴宁汽车客运站 | 韶关线 | 92PT7102 |
08:00 | 兴宁汽车客运站 | 普宁线 | 92PT6401 |
08:10 | 兴宁汽车客运站 | 顺德线 | 92PT4301 |
08:15 | 兴宁汽车客运站 | 淡水线 | 92PT2701 |
08:25 | 兴宁汽车客运站 | 河源线 | 92PT7501 |
08:30 | 兴宁汽车客运站 | 全南线 | 92PT9401 |
08:30 | 兴宁汽车客运站 | 珠海直通线 | 92ZD0050 |
08:30 | 兴宁汽车客运站 | 东莞线 | 92PT5103 |
08:30 | 兴宁汽车客运站 | 广州直通线 | 92ZD0002 |
09:00 | 兴宁汽车客运站 | 深圳直通线 | 92ZD0030 |
09:15 | 兴宁汽车客运站 | 佛山线 | 92PT4101 |
09:30 | 兴宁汽车客运站 | 广州直通线 | 92ZD0003 |
09:30 | 兴宁汽车客运站 | 龙川线 | 92PT7601 |
09:30 | 兴宁汽车客运站 | 东莞线 | 92PT5101 |
09:40 | 兴宁汽车客运站 | 宝安线 | 92PT2301 |
09:50 | 兴宁汽车客运站 | 蛇口线 | 92PT2203 |
10:00 | 兴宁汽车客运站 | 坪洋线 | 92PT8302 |
10:20 | 兴宁汽车客运站 | 东莞线 | 92PT5102 |
10:20 | 兴宁汽车客运站 | 汕头线 | 92PT6102 |
10:30 | 兴宁汽车客运站 | 广州直通线 | 92ZD0004 |
10:30 | 兴宁汽车客运站 | 珠海直通线 | 92ZD0057 |
10:30 | 兴宁汽车客运站 | 深圳直通线 | 92ZD0031 |
10:50 | 兴宁汽车客运站 | 东湖线 | 92PT2003 |
11:00 | 兴宁汽车客运站 | 黄槐线 | 92PT8203 |
11:00 | 兴宁汽车客运站 | 龙川线 | 92PT7602 |
11:30 | 兴宁汽车客运站 | 坪洋线 | 92PT8303 |
11:35 | 兴宁汽车客运站 | 黄槐线 | 92PT8204 |
11:50 | 兴宁汽车客运站 | 广州直通线 | 92ZD0005 |
11:50 | 兴宁汽车客运站 | 河源线 | 92PT7502 |
12:40 | 兴宁汽车客运站 | 揭阳线 | 92PT6301 |
12:40 | 兴宁汽车客运站 | 龙川线 | 92PT7603 |
13:00 | 兴宁汽车客运站 | 广州直通线 | 92ZD0006 |
13:00 | 兴宁汽车客运站 | 宝安线 | 92PT2303 |
13:00 | 兴宁汽车客运站 | 定南线 | 92PT9501 |
13:00 | 兴宁汽车客运站 | 翁源线 | 92PT7106 |
13:00 | 兴宁汽车客运站 | 汕尾线 | 92PT6601 |
13:00 | 兴宁汽车客运站 | 连平线 | 92PT7301 |
13:10 | 兴宁汽车客运站 | 诏安线 | 92PT9601 |
13:10 | 兴宁汽车客运站 | 普宁线 | 92PT6402 |
13:30 | 兴宁汽车客运站 | 杭州线 | 92PT9609 |
13:30 | 兴宁汽车客运站 | 东莞线 | 92PT5104 |
13:30 | 兴宁汽车客运站 | 广州直通线 | 92ZD0012 |
13:40 | 兴宁汽车客运站 | 蕉岭线 | 92PT8101 |
13:45 | 兴宁汽车客运站 | 深圳直通线 | 92ZD0034 |
13:50 | 兴宁汽车客运站 | 平远线 | 92PT8402 |
14:00 | 兴宁汽车客运站 | 广州直通线 | 92ZD0007 |
14:00 | 兴宁汽车客运站 | 龙川线 | 92PT7604 |
14:10 | 兴宁汽车客运站 | 汕头线 | 92PT6103 |
14:20 | 兴宁汽车客运站 | 和平线 | 92PT7801 |
14:30 | 兴宁汽车客运站 | 佛山线 | 92PT4102 |
14:30 | 兴宁汽车客运站 | 寻邬线 | 92PT9305 |
14:40 | 兴宁汽车客运站 | 潮州线 | 92PT6201 |
14:45 | 兴宁汽车客运站 | 深圳直通线 | 92ZD0032 |
15:00 | 兴宁汽车客运站 | 淡水线 | 92PT2702 |
15:00 | 兴宁汽车客运站 | 珠海直通线 | 92ZD0053 |
15:00 | 兴宁汽车客运站 | 韶关线 | 92PT7104 |
15:00 | 兴宁汽车客运站 | 广州直通线 | 92ZD0008 |
15:00 | 兴宁汽车客运站 | 东莞线 | 92PT5105 |
15:20 | 兴宁汽车客运站 | 清远线 | 92PT4601 |
15:40 | 兴宁汽车客运站 | 从化线 | 92PT4501 |
15:40 | 兴宁汽车客运站 | 广州直通线 | 92ZD0013 |
15:40 | 兴宁汽车客运站 | 东湖线 | 92PT2007 |
15:50 | 兴宁汽车客运站 | 龙川线 | 92PT7605 |
15:50 | 兴宁汽车客运站 | 坪洋线 | 92PT8305 |
16:00 | 兴宁汽车客运站 | 河源线 | 92PT7504 |
16:05 | 兴宁汽车客运站 | 黄槐线 | 92PT8205 |
16:05 | 兴宁汽车客运站 | 广州直通线 | 92ZD0009 |
16:20 | 兴宁汽车客运站 | 珠海直通线 | 92ZD0054 |
16:40 | 兴宁汽车客运站 | 龙川线 | 92PT7606 |
17:00 | 兴宁汽车客运站 | 深圳直通线 | 92ZD0033 |
17:10 | 兴宁汽车客运站 | 坪洋线 | 92PT8306 |
17:30 | 兴宁汽车客运站 | 广州直通线 | 92ZD0010 |
17:50 | 兴宁汽车客运站 | 蛇口线 | 92PT2202 |
18:20 | 兴宁汽车客运站 | 蛇口线 | 92PT2205 |
18:30 | 兴宁汽车客运站 | 广州直通线 | 92ZD0011 |
车号 | 线路 | 发车时间 | 随车手机 | 回程时间 | 车号 | 线路 | 发车时间 | 随车手机 | 回程时间 |
W3958 | 广州 | 07:30 | 13923045613 | 12:30 | W4382 | 惠州 | 14:40 | 13826650908 | 07:10 |
W1951 | 广州 | 07:55 | 13502350203 | 13:10 | W4298 | 广州 | 15:00 | 13509099996 | 05:50 |
W2458 | 清远 | 08:00 | 13824569252 | 15:00 | W3828 | 广州 | 15:00 | 13560982296 | 06:50 |
W3599 | 深圳 | 08:00 | 13902783552 | 16:40 | W3768 | 深圳 | 15:00 | 13923045702 | 05:30 |
W3113 | 东莞 | 08:00 | 13826670598 | 14:00 | W3758 | 珠海 | 15:30 | 13826661020 | 05:50 |
W1985 | 广州 | 08:10 | 13826681985 | 14:50 | W1700 | 东莞 | 15:30 | 13902783625 | 07:25 |
W2281 | 东莞 | 08:15 | 15812900328 | 13:20 | W3808 | 深圳 | 16:00 | 13826671338 | 06:00 |
W4059 | 广州 | 08:15 | 13802365150 | 13:03 | W3571 | 深圳 | 16:00 | 13826668936 | 05:30 |
W2629 | 深圳 | 08:20 | 13902784793 | 17:00 | W4296 | 珠海 | 16:30 | 13923001000 | 07:00 |
W3767 | 深圳 | 08:30 | 13826675072 | 17:50 | W1883 | 广州 | 17:00 | 13902783856 | 06:00 |
W3742 | 深圳 | 08:45 | 13826671128 | 15:00 | W3601 | 广州 | 17:30 | 13560982125 | 07:40 |
W3782 | 广州 | 09:00 | 13549169398 | 16:00 | W3608 | 深圳 | 17:30 | 13826661740 | 07:50 |
X2500 | 深圳 | 09:30 | 13005293293 | 18:00 | W3618 | 广州 | 18:30 | 13560981578 | 08:40 |
W1777 | 广州 | 09:30 | 13826662522 | 16:30 | W3620 | 深圳 | 18:30 | 13826654883 | 09:30 |
W2242 | 广州 | 10:15 | 13826692242 | 16:30 | W1988 | 广州 | 19:00 | 13509096963 | 10:50 |
W1981 | 深圳 | 10:30 | 13178723238 | 20:15 | W3095 | 深圳 | 19:30 | 13560988913 | 07:20 |
W1799 | 广州 | 12:50 | 13826677028 | 18:30 | W2826 | 深圳 | 20:00 | 13824562223 | 07:30 |
W3966 | 深圳 | 13:30 | 13560952315 | 07:00 | W1983 | 深圳 | 20:10 | 13826685181 | 06:00 |
W3976 | 惠东 | 13:30 | 13923000566 | 07:00 | W2702 | 广州 | 20:30 | 13560981182 | 13:00 |
W2642 | 广州 | 14:00 | 13502526080 | 06:00 | W2672 | 广州 | 20:50 | 13826667833 | 13:40 |
补充内容 (2015/10/23 14:55):
公交查询信息来源: 市交通局
欢迎光临 兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区 (http://fc.xna8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |