一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有34个,持平的城市有20个。与9月份相比,10月份环比价格下降的城市增加了17个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,比9月份增加了1个。涨幅回落的城市有59个。10月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有57个,比9月份增加了8个。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有38个,持平的城市有19个。与9月份相比,10月份环比价格下降的城市增加了13个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过0.5%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有13个,比9月份增加了6个。同比涨幅回落的城市有43个。10月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有51个,比9月份增加了1个。
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 | 100.0 | 101.7 | 103.0 | 唐 | 100.0 | 101.3 | 101.8 |
天 | 99.7 | 102.9 | 104.0 | 秦 | 99.9 | 103.7 | 106.9 |
石 | 99.8 | 105.2 | 108.3 | 包 | 99.9 | 102.0 | 104.5 |
太 | 99.9 | 101.3 | 101.8 | 丹 | 99.9 | 102.4 | 107.4 |
呼和浩特 | 99.9 | 103.3 | 105.3 | 锦 | 100.0 | 102.6 | 105.2 |
沈 | 100.0 | 103.9 | 107.2 | 吉 | 99.9 | 104.3 | 106.2 |
大 | 100.0 | 103.8 | 105.6 | 牡 | 99.9 | 104.5 | 106.9 |
长 | 100.0 | 102.6 | 104.8 | 无 | 99.8 | 101.6 | 102.2 |
哈 | 100.0 | 101.0 | 104.1 | 扬 | 99.8 | 103.2 | 104.3 |
上 | 99.8 | 102.9 | 102.3 | 徐 | 99.8 | 103.4 | 104.1 |
南 | 99.6 | 100.7 | 100.9 | 温 | 95.4 | 94.8 | 95.1 |
杭 | 99.6 | 101.5 | 100.5 | 金 | 100.0 | 101.9 | 104.0 |
宁 | 99.6 | 99.8 | 101.2 | 蚌 | 100.0 | 103.6 | 103.9 |
合 | 99.9 | 101.9 | 102.5 | 安 | 100.0 | 101.3 | 104.0 |
福 | 100.0 | 103.1 | 104.1 | 泉 | 100.0 | 101.8 | 101.1 |
厦 | 100.0 | 105.7 | 106.0 | 九 | 99.6 | 102.5 | 103.9 |
南 | 99.7 | 105.6 | 107.3 | 赣 | 100.0 | 102.3 | 105.1 |
济 | 99.5 | 102.1 | 103.8 | 烟 | 99.8 | 102.9 | 104.4 |
青 | 99.8 | 101.6 | 104.0 | 济 | 100.0 | 102.5 | 103.6 |
郑 | 100.0 | 104.7 | 107.3 | 洛 | 100.1 | 105.2 | 107.3 |
武 | 99.8 | 103.2 | 104.5 | 平 | 100.1 | 103.3 | 104.8 |
长 | 100.0 | 107.3 | 109.0 | 宜 | 99.6 | 102.8 | 104.8 |
广 | 99.8 | 106.1 | 104.8 | 襄 | 100.0 | 104.9 | 106.9 |
深 | 99.9 | 104.4 | 104.3 | 岳 | 99.9 | 105.0 | 107.6 |
南 | 100.0 | 102.8 | 102.4 | 常 | 99.9 | 104.5 | 105.7 |
海 | 99.9 | 100.5 | 102.0 | 惠 | 100.1 | 102.8 | 105.0 |
重 | 99.8 | 101.2 | 103.4 | 湛 | 100.1 | 104.0 | 105.5 |
成 | 100.0 | 102.4 | 103.2 | 韶 | 100.2 | 105.9 | 106.3 |
贵 | 100.2 | 103.6 | 105.0 | 桂 | 100.1 | 105.8 | 106.5 |
昆 | 100.1 | 103.4 | 106.2 | 北 | 99.8 | 101.6 | 102.4 |
西 | 100.0 | 103.3 | 104.6 | 三 | 100.0 | 101.4 | 101.6 |
兰 | 100.2 | 103.0 | 107.3 | 泸 | 100.1 | 102.0 | 102.3 |
西 | 100.2 | 103.9 | 107.2 | 南 | 99.9 | 100.6 | 100.1 |
银 | 100.1 | 103.0 | 103.6 | 遵 | 100.1 | 104.5 | 105.4 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 107.5 | 109.6 | 大 | 100.0 | 100.0 | 101.7 |
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 99.9 | 102.2 | 103.8 | 唐 | 100.0 | 101.4 | 102.0 |
天 | 99.7 | 103.2 | 104.5 | 秦 | 99.8 | 104.1 | 107.7 |
石 | 99.8 | 105.3 | 108.5 | 包 | 99.8 | 102.1 | 104.7 |
太 | 99.9 | 101.3 | 101.9 | 丹 | 99.9 | 103.1 | 108.1 |
呼和浩特 | 99.9 | 103.4 | 105.4 | 锦 | 100.0 | 102.6 | 105.2 |
沈 | 100.0 | 104.0 | 107.6 | 吉 | 99.9 | 104.5 | 106.5 |
大 | 100.0 | 103.8 | 105.6 | 牡 | 99.9 | 104.6 | 106.9 |
长 | 100.1 | 102.7 | 104.9 | 无 | 99.7 | 101.7 | 102.3 |
哈 | 100.0 | 101.1 | 104.3 | 扬 | 99.8 | 103.3 | 104.4 |
上 | 99.7 | 103.4 | 102.8 | 徐 | 99.8 | 103.6 | 104.3 |
南 | 99.4 | 101.0 | 101.2 | 温 | 95.1 | 94.5 | 94.8 |
杭 | 99.6 | 101.5 | 100.5 | 金 | 100.0 | 101.9 | 104.1 |
宁 | 99.6 | 99.8 | 101.2 | 蚌 | 100.1 | 103.6 | 104.0 |
合 | 99.9 | 102.0 | 102.6 | 安 | 100.0 | 101.3 | 104.0 |
福 | 100.0 | 103.2 | 104.1 | 泉 | 100.0 | 101.9 | 101.1 |
厦 | 100.0 | 105.8 | 106.2 | 九 | 99.6 | 102.6 | 104.1 |
南 | 99.7 | 105.8 | 107.4 | 赣 | 100.0 | 102.3 | 105.2 |
济 | 99.5 | 102.1 | 103.8 | 烟 | 99.8 | 103.0 | 104.5 |
青 | 99.8 | 101.7 | 104.2 | 济 | 100.0 | 102.6 | 103.8 |
郑 | 100.0 | 104.8 | 107.5 | 洛 | 100.1 | 105.3 | 107.4 |
武 | 99.8 | 103.4 | 104.8 | 平 | 100.1 | 103.3 | 104.9 |
长 | 100.0 | 107.4 | 109.1 | 宜 | 99.6 | 102.9 | 104.8 |
广 | 99.8 | 106.2 | 104.9 | 襄 | 100.0 | 104.9 | 107.0 |
深 | 99.9 | 104.5 | 104.3 | 岳 | 99.9 | 105.7 | 109.0 |
南 | 100.0 | 102.9 | 102.5 | 常 | 99.9 | 104.6 | 105.8 |
海 | 99.9 | 100.5 | 102.0 | 惠 | 100.1 | 102.8 | 105.0 |
重 | 99.8 | 101.3 | 103.5 | 湛 | 100.1 | 104.0 | 105.5 |
成 | 100.0 | 102.4 | 103.2 | 韶 | 100.2 | 106.1 | 106.4 |
贵 | 100.2 | 103.7 | 105.2 | 桂 | 100.1 | 105.9 | 106.6 |
昆 | 100.2 | 103.8 | 106.7 | 北 | 99.8 | 101.6 | 102.4 |
西 | 100.0 | 103.4 | 105.0 | 三 | 100.0 | 101.4 | 101.6 |
兰 | 100.2 | 103.1 | 107.4 | 泸 | 100.1 | 102.1 | 102.3 |
西 | 100.2 | 103.9 | 107.2 | 南 | 99.9 | 100.6 | 100.1 |
银 | 100.1 | 103.2 | 103.7 | 遵 | 100.1 | 105.0 | 106.0 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 107.6 | 109.6 | 大 | 100.0 | 100.1 | 101.8 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 99.5 | 100.4 | 100.5 | 唐山 | 100.1 | 104.9 | 105.0 |
天津 | 99.5 | 100.2 | 100.8 | 秦皇岛 | 99.7 | 100.5 | 102.2 |
石家庄 | 98.5 | 100.8 | 101.5 | 包头 | 100.0 | 102.4 | 102.4 |
太原 | 100.1 | 103.6 | 105.3 | 丹东 | 100.0 | 100.6 | 102.3 |
呼和浩特 | 100.0 | 103.8 | 104.0 | 锦州 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
沈阳 | 99.9 | 102.8 | 105.0 | 吉林 | 100.0 | 103.2 | 104.8 |
大连 | 99.9 | 103.0 | 104.9 | 牡丹江 | 99.5 | 102.9 | 104.7 |
长春 | 99.7 | 102.3 | 102.2 | 无锡 | 100.3 | 104.2 | 105.1 |
哈尔滨 | 99.4 | 99.9 | 101.0 | 扬州 | 99.9 | 101.6 | 102.9 |
上海 | 99.8 | 103.3 | 102.8 | 徐州 | 99.8 | 99.2 | 99.3 |
南京 | 99.5 | 99.3 | 98.7 | 温州 | 95.6 | 95.1 | 100.5 |
杭州 | 98.5 | 98.1 | 99.0 | 金华 | 100.0 | 100.0 | 99.6 |
宁波 | 99.8 | 98.7 | 97.6 | 蚌埠 | 100.1 | 102.5 | 104.3 |
合肥 | 99.4 | 101.4 | 103.2 | 安庆 | 99.6 | 101.9 | 102.5 |
福州 | 99.3 | 97.0 | 96.9 | 泉州 | 99.7 | 99.7 | 99.7 |
厦门 | 100.0 | 103.7 | 103.2 | 九江 | 99.8 | 100.6 | 102.0 |
南昌 | 99.5 | 100.9 | 101.3 | 赣州 | 99.9 | 98.8 | 99.2 |
济南 | 99.9 | 102.3 | 102.9 | 烟台 | 99.7 | 102.8 | 103.7 |
青岛 | 99.6 | 101.5 | 102.6 | 济宁 | 100.0 | 104.9 | 106.0 |
郑州 | 100.0 | 101.5 | 103.7 | 洛阳 | 100.1 | 105.3 | 107.6 |
武汉 | 99.8 | 100.7 | 101.9 | 平顶山 | 100.0 | 106.8 | 106.8 |
长沙 | 100.0 | 101.2 | 101.4 | 宜昌 | 100.0 | 101.7 | 102.1 |
广州 | 99.5 | 103.9 | 104.5 |
欢迎光临 兴宁A8 兴宁论坛 兴宁新闻 兴宁人的网络社区 (http://fc.xna8.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |